Aucun produit
Les prix sont TTC
Le produit a été ajouté à votre panier
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
1252
Ingrédients | Algues de Bretagne (nori, porphyre). Valeurs nutritionnelles moyennes avant cuisson pour 100 g de produit : Énergie 176 kcal / 739 kJ, matières grasses 1,6 g dont acides gras saturés 0,4 g, glucides 12,9 g dont sucres 4,9 g, fibres 34,3 g, protéines 27,6 g, sel 4,8 g. |
UVC | 30 g poids net |
Date de Durabilité Minimale (DDM) | 24 mois en emballage fermé d’origine |
Utilisation | S’utilise comme condiment et parfume idéalement les sauces chaudes, froides, poissons, barbecues. À conserver dans un endroit sec à l'abri de la lumière. |
Déclaration ogm | Absence d’OGM |
Déclaration allergènes | Absence d’allergènes |
Déclaration ionisation | Absence de traitement par ionisation des matières premières et du produit |
Le Nori s'utilise comme condiment et s'incorpore idéalement aux poissons, riz, légumes, soupes...