Aucun produit
Les prix sont TTC
Le produit a été ajouté à votre panier
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
1162
Ingrédients | Algue : laitue de la mer (ulva lactuta). Valeurs nutritionnelles moyennes avant cuisson pour 100 g de produit : Énergie 202 kcal / 840 kJ, matières grasses 1,8 g dont acides gras saturés 0,5 g, glucides 12,7 g dont sucres 4,8 g, fibres 35,1 g, protéines 16,3 g, sel 5,1 g. |
UVC | 30 g poids net |
Date de Durabilité Minimale (DDM) | 24 mois en emballage fermé d’origine |
Utilisation | À saupoudrer dans les vinaigrettes, mayonnaises, sauces chaudes ou froides, poissons, barbecue, potages. À conserver dans un endroit sec à l'abri de la lumière. |
Déclaration ogm | Absence d’OGM |
Déclaration allergènes | Absence d’allergènes |
Déclaration ionisation | Absence de traitement par ionisation des matières premières et du produit |
Au goût proche de l'oseille, la Laitue de Mer se saupoudre idéalement dans les vinaigrettes, mayonnaises, sauces chaudes ou froides, poissons, barbecues, potages...